NIDINAOPTIpro Descrizione Latte per lattanti dalla nascita. Ingredienti Siero di latte parzialmente demineralizzato e frazionato in polvere, latte scremato, oli vegetali (girasole, colza), lattosio, sali di calcio dell'acido citrico, miscela 2'-fucosillattosio/difucosillattosio (2'-FL/DFL)(contiene lattosio), citrato di potassio, olio estratto da Mortierella alpina, latto-N-tetraosio (LNT)(contiene lattosio), olio derivato dalla microagla Schizochytrium sp., idrossido di potassio; emulsionante: lecitine (di soia); cloruro di magnesio, cloruro di potassio, L-fenilalanina, bitartrato di colina; correttore di acidità: acido c...
Vedi descrizione completaNIDINA
Valori medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 12,9% p/v |
Energia | 2.172 kJ/519 kcal | 280 kJ/67 kcal |
Grassi, di cui - acidi grassi saturi - acido linoleico - acido alfa-linolenico - acido docosaesaenoico (DHA) - acido arachidonico (ARA) |
27,6 g 2,5 g 4.300 mg 380 mg 130 mg 130 mg |
3,6 g 0,3 g 555 mg 49 mg 16,8 mg 16,8 mg |
Carboidrati, di cui - zuccheri - lattosio |
57,5 g 57,5 g 57,5 g |
7,4 g 7,4 g 7,4 g |
Fibre | 1,2 g | 0,15 g |
2'-fucosillattosio (HiMO) | 0,675 g | 0,087 g |
Difucosillattosio (HiMO) | 0,094 g | 0,012 g |
Latto-N-tetraosio (HiMO) | 0,225 g | 0,029 g |
6'-siali-lattosio (HiMO) | 0,112 g | 0,015 g |
3'-sialil-lattosio (HiMO) | 0,082 g | 0,011 g |
Proteine | 9,6 g | 1,2 g |
Vitamina A | 470 mcg-RE | 60,7 mcg-RE |
Vitamina D | 12 mcg | 1,5 mcg |
Tiamina | 580 mcg | 75 mcg |
Riboflavina | 1.500 mcg | 194 mcg |
Niacina | 4,1 mg | 0,53 mg |
Acido pantotenico | 4,5 mg | 0,58 mg |
Vitamina B6 | 300 mcg | 39 mcg |
Biotina | 13 mcg | 1,7 mcg |
Folato | 160 mcg-DFE | 20,6 mcg-DFE |
Vitamina B12 | 1,7 mcg | 0,22 mcg |
Vitamina C | 78 mg | 10 mg |
Vitamina K | 40 mcg | 5,2 mcg |
Vitamina E | 13 mgTE | 1,7 mgTE |
Sodio | 165 mg | 21,3 mg |
Potassio | 660 mg | 85,2 mg |
Cloruro | 390 mg | 50,3 mg |
Calcio | 330 mg | 42,6 mg |
Fosforo | 185 mg | 23,9 mg |
Magnesio | 44,0 mg | 5,68 mg |
Ferro | 5,2 mg | 0,67 mg |
Zinco | 3,7 mg | 0,48 mg |
Rame | 400 mcg | 52 mcg |
Iodio | 105 mcg | 13,6 mcg |
Selenio | 27 mcg | 3,5 mcg |
Manganese | 130 mcg | 17 mcg |
Fluoruro | ≤ 60 mcg | ≤ 7,7 mcg |
L-carnitina | 11 mg | 1,4 mg |
Taurina | 36 mg | 4,6 mg |
Colina | 175 mg | 23 mg |
Inositolo | 77 mg | 9,9 mg |
Nucleotidi | 16 mg | 2,1 mg |
Età del lattante | acqua precedentemente bollita | n° di misurini | biberon al giorno |
1° e 2° settimana | 90 ml | 3 | 6 |
3° e 4° settimana | 120 ml | 4 | 5 |
2° mese | 150 mg | 5 | 5 |
3° e 4° mese | 180 ml | 6 | 5 |
5° e 6° mese | 210 ml | 7 | 5 |
codice: 989665359
codice ean: 7613287295149
eurocz@libero.it
Telefono: 0961792995
orario continuato dalle 7:30 alle 21:30 da lunedì a venerdi'
Puoi passare a ritirare in farmacia i tuoi prodotti
Ritiro in farmacia